Műszárított, egalizált léc
| Anyaga | Lucfenyő |
| Minőség | A |
| Kiszerelési egység | fm |
| Méretek | Normál 23*48*4000 mm Vastag 28*48*4000 mm 48*48*4000 mm |
| Nagy köteg – kis köteg kiszerelés | 4320 fm/raklap – 40 fm 3456 fm/raklap – 32 fm 1728 fm/raklap – 16 fm |
Légszáraz léc
| Anyaga | Lucfenyő |
| Kiszerelési egység | fm |
| Méretek | 25*50*4000 mm 30*50*4000 mm 50*50*4000 mm |
| Kiszerelés | 3200 fm/raklap 1600 fm/raklap vagy 2800 fm/raklap 880 fm/raklap vagy 1600 fm/raklap |
Gyalult deszka
| Anyaga | Lucfenyő |
| Minőség | A-B |
| Kiszerelési egység | m2 |
| Méretek | 19*96*4000 mm 19*116*4000 mm 19*146*4000 mm 19*196*4000 mm |
| Nagy köteg – kis köteg kiszerelés | 110,592 m2 – 2,304 m2 111,36 m2 – 2,784 m2 112,128 m2 – 3,504 m2 112,896 m2 – 4,704 m2 |
Légszáraz deszka
| Anyaga | Lucfenyő |
| Kiszerelési egység | darab |
| Méretek | 25*100*4000 mm 25*120*4000 mm 25*150*4000 mm |
| Nagy köteg – kis köteg kiszerelés | 180 db/raklap 144 db/raklap 126 db/raklap |




